P1.9 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 1.9 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 1515 |
| MODUL ÖLÇ. | : 240 X 240 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 128 X 128 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 32 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 3 ~ 5 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P2.5 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 2.5 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 2121 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 128 X 64 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 32 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 6 ~ 7 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P3 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 3 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 2121 |
| MODUL ÖLÇ. | : 64 X 64 PİKSEL |
| MODÜL ÇÖZ. | : 32 X 32 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 32 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 4 ~ 5 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P5 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 5 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 2121 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 64 X 32 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 16 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 5 ~ 6 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P6 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 6 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 3528 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 24 X 12 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 2 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 6 ~ 7 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P10 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 10 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 3528 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 32 X 16 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 8 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 4 ~ 5 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P1.9 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 1.9 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 1515 |
| MODUL ÖLÇ. | : 240 X 240 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 128 X 128 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 32 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 3 ~ 5 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P2.5 İÇ MEKAN MODÜL
| LED ARALIĞI | : 2.5 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 2121 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 128 X 64 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 32 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 6 ~ 7 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P3 İÇ MEKAN MODÜL
| LED ARALIĞI | : 3 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 2121 |
| MODUL ÖLÇ. | : 64 X 64 PİKSEL |
| MODÜL ÇÖZ. | : 32 X 32 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 32 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 4 ~ 5 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P5 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 5 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 2121 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 64 X 32 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 16 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 5 ~ 6 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P6 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 6 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 3528 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 24 X 12 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 2 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 6 ~ 7 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |
P10 İÇ MEKAN LED MODÜL
| LED ARALIĞI | : 10 MM |
| LED TEKNOL. | : SMD 3528 |
| MODUL ÖLÇ. | : 320 X 160 MM |
| MODÜL ÇÖZ. | : 32 X 16 PİKSEL |
| S. AKIM TAR | : 1 / 8 |
| PARLAKLIK | : 1.200 CD / M² |
| ÇAL. SÜR. | : 50.00 SAAT |
| GÜÇ TÜKETİMİ | : 4 ~ 5 A |
| KOR. SINIFI | : IP31 |





